品牌 | 台湾谭兴 |
---|
CNC電腦數控分度盤
- 旋轉台直徑125、170、210mm馬達安裝在右邊(立、臥兩用)使用高精度之Cross Roller軸承獨特高齒深的複導程蝸桿傳動氣壓系統VRNC-125
規格/型號專業術語說明 | 單位 | VRNC-125 | |
---|---|---|---|
旋台直徑 | mm | 125 | |
工作台高度 | 臥式位置 | mm | 152 |
中心高度 | 立式位置 | mm | 110 |
中心孔直徑 | mm | 25H7 | |
貫穿孔徑 | mm | 13H7 | |
工作台T形槽寬度 | mm | 12H7 | |
導塊寬度 | mm | 14H7 | |
**小設定單位 | deg. | 0.001° | |
分度精度 | sec. | 40" | |
重複精度 | sec. | 4" | |
伺服馬達 (廠牌可依需求指定) | FANUC | α2i | |
MELDAS | HF-75T | ||
總減速比 | 1/90 | ||
盤面**高轉數 | r.p.m | 44.4 | |
**大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 2 | |
容許旋轉切削力 | kg-m | 8.5 | |
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | 5 (Pne.) | |
剎車扭力 | kg-m | 8 | |
**大工件負載 | 立式 | kg | 50 |
臥式 | 100 | ||
使用尾座 | 100 | ||
旋台重量(不含伺服馬達) | kg | 25 |
2. 伺服馬達鈑金罩長度依不同馬達而變更。 VRNC-170
規格/型號專業術語說明 | 單位 | VRNC-170 | |
---|---|---|---|
旋台直徑 | ?mm | ?170 | |
工作台高度 | 臥式位置 | mm | 152 |
中心高度 | 立式位置 | mm | 135 |
中心孔直徑 | ?mm | ?35H7 | |
貫穿孔徑 | ?mm | ?35H7 | |
工作台T形槽寬度 | mm | 12H7 | |
導塊寬度 | mm | 18H7 | |
**小設定單位 | deg. | 0.001° | |
分度精度 | sec. | 20" | |
重複精度 | sec. | 4" | |
伺服馬達 (廠牌可依需求指定) | FANUC | α4i | |
MELDAS | HF-54T | ||
總減速比 | 1/90 | ||
盤面**高轉數 | r.p.m | 44.4 | |
**大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 4.9 | |
容許旋轉切削力 | kg-m | 15 | |
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | 5 (Pne.) | |
剎車扭力 | kg-m | 8 | |
**大工件負載 | 立式 | kg | 75 |
臥式 | 150 | ||
使用尾座 | 150 | ||
旋台重量(不含伺服馬達) | kg | 38 |
2. 伺服馬達鈑金罩長度依不同馬達而變更。
VRNC-210
規格/型號專業術語說明 | 單位 | VRNC-210 | |
---|---|---|---|
旋台直徑 | mm | 210 | |
工作台高度 | 臥式位置 | mm | 152 |
中心高度 | 立式位置 | mm | 160 |
中心孔直徑 | mm | 45H7 | |
貫穿孔徑 | mm | 45H7 | |
工作台T形槽寬度 | mm | 12H7 | |
導塊寬度 | mm | 18H7 | |
**小設定單位 | deg. | 0.001° | |
分度精度 | sec. | 20" | |
重複精度 | sec. | 4" | |
伺服馬達 (廠牌可依需求指定) | FANUC | α4i | |
MELDAS | HF-54T | ||
總減速比 | 1/90 | ||
盤面**高轉數 | r.p.m | 44.4 | |
**大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 4.9 | |
容許旋轉切削力 | kg-m | 15 | |
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | 5 (Pne.) | |
剎車扭力 | kg-m | 16 | |
**大工件負載 | 立式 | kg | 75 |
臥式 | 150 | ||
使用尾座 | 150 | ||
旋台重量(不含伺服馬達) | kg | 43 |
2. 伺服馬達鈑金罩長度依不同馬達而變更。